
Sizing Chart
T-Shirt Size Chart (in Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 16.5 | 8.5 |
| M | 40 | 28 | 17.5 | 9 |
| L | 42 | 29 | 18.5 | 9.5 |
| XL | 44 | 30 | 19.5 | 10 |
| XXL | 46 | 31 | 20.5 | 10.5 |
Fit: Regular Fit
Fabric Shrinkage: Minimal (Pre-Shrunk)
Jeans Size Chart (in Inches)
| Size | Waist | Hip | Inseam | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 36 | 30 | 22 | 13 |
| 30 | 30 | 38 | 30 | 23 | 13.5 |
| 32 | 32 | 40 | 31 | 24 | 14 |
| 34 | 34 | 42 | 31 | 25 | 14.5 |
| 36 | 36 | 44 | 32 | 26 | 15 |
| 38 | 38 | 46 | 32 | 27 | 15.5 |
Fit: Straight / Relaxed